您好,欢迎来到探长! 请登录 | 免费注册

当前位置: 首页 >  社会保障 >  保障类 >  正文

2016年昆山入学规定

2016-05-27 21:45:17

分享到:
关闭 打印 关注 0 阅读 2472

2016年昆山市幼儿园、义务教育阶段学校招生工作意见

一、指导思想

以党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导,根据中央深化教育领域综合改革的要求,落实立德树人的根本任务,树立“教育就是服务”的理念,推进“学有优教”品牌建设。完善和优化幼儿园、义务教育阶段学校入学服务措施,依法保障适龄儿童少年免试、就近、按时入学,切实做好幼儿园、义务教育阶段学校招生工作,充分体现公开公平公正,更好地推动学前教育规范健康发展、义务教育优质均衡发展,努力办好人民满意的教育。

二、基本原则

()坚持各类教育统筹协调发展原则。学前三年幼儿入园率达100%;小学和初中入学率均达100%

()坚持义务教育免试就近入学原则。义务教育学校不得以任何形式进行入学选拔考试,不得将竞赛成绩和等级考证书作为入学依据。严格执行均衡编班,不得以任何名义举办重点班、实验班。公办义务教育学校实行学区制,按照“相对就近,免试入学”原则,科学划定施教区,确保符合规定的每一个适龄儿童少年享有相应的公办学位,促进义务教育均衡发展。

()坚持特殊群体接受平等教育原则。进一步完善帮困助学体系,依法保障贫困家庭子女、残障儿童少年接受平等教育的权利,不让一个学生因家庭经济困难、学习困难而失去受教育机会。

()坚持随迁子女义务教育入学“两个为主”原则。坚持“以流入地政府为主,以公办学校为主”的原则,依法保障随迁子女(新市民子女)入学机会公平,实现入学工作科学、有序、规范。各区镇应进一步加大公办学校吸纳力度,确保公办学校吸纳比例或数量逐步增长。

()坚持区镇学校招生属地管理原则。区镇辖区内幼儿园、小学和初中的招生工作,由各区镇在教育局的指导下进行。各区镇根据流动人口适龄儿童少年人数持续递增、分布不均等特点,合理规划、建设中小学校,以满足公共教育服务需求。

三、关于义务教育阶段学校招生工作

()入学对象

1.初中入学对象:

1)具有本市常住户籍的小学毕业生;

2)父母或其他监护人具有本市常住户籍的小学毕业生;

3)依据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》,达到积分要求的昆山新市民子女中的小学毕业生;

4)按照相关政策规定,经批准同意在昆山市入学的小学毕业生;

5)年满16周岁(2000831日以前出生)且已接受满九年义务教育的小学毕业生,原则上不再接受初中入学申请。

2.小学入学对象:

1)具有本市常住户籍,年满6周岁(2010831日前出生,含831日,下同)的适龄儿童;

2)父母或其他监护人具有本市常住户籍,年满6周岁的适龄儿童;

3)依据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》,达到积分要求的昆山新市民子女中的年满6周岁的适龄儿童;

4)按照相关政策规定,经批准同意在昆山市入学的年满6周岁的适龄儿童。

小学不得招收不足年龄的儿童入学。适龄儿童确因身体状况等原因需要延缓入学的,父母或其他监护人应当向所属施教区的学校提出申请,并提供二级以上医疗机构出具的身体状况证明,报教育局基础教育科批准。

()报名办法

1.本市户籍适龄儿童报名办法

1)网上报名

本市户籍、父母或其他监护人具有本市户籍的小学毕业生和小学一年级适龄儿童,监护人于530日~68日登录昆山教育网,点击“昆山市中小学、幼儿园招生入学报名系统”,按《昆山市户籍生入学报名操作手册》提示,先注册报名信息,再按报名号或手机号登陆系统填写相关信息。

2)现场材料审核

网上报名成功后,具有本市户籍的小学毕业生和小学一年级适龄儿童的父母或其他监护人从网上报名系统中打印好《昆山市中小学、幼儿园招生入学报名表(户籍生)》,确认好相关报名信息后,持户口本、房产证、婴儿出生证(小学)和预防接种证(小学)等相关证明材料于610日~12日,到所填报的学校进行现场材料审核认定。

3)集体户口报名办法

在本市无合法固定住所(专指具有房产证或房卡的住所)的本市集体户口人员子女一律于63日、4日持集体户口户籍证明、身份证等材料到教育局基础教育科登记报名,由教育局根据工作单位和实际居住地等情况统筹安排。

4)房屋被征收人报名办法

因房屋征收造成被征收人的子女入学地点发生变化的,可到新安置地就近入学,被征收人凭原房屋产权证(复印件)、新安置房屋产权证书或商品房购销合同、房屋征收补偿安置协议、被征收人及子女户口簿、市政府征收办开具的到相关学区学校报名的证明到学校进行现场材料审核认定;也可自房屋征收补偿安置协议签订之日起五年内,回房屋征收前的居住地学区入学,被征收人凭原房屋产权证(复印件)、房屋征收补偿安置协议、被征收人及子女户口簿、市政府征收办开具的到相关学区学校报名的证明到学校进行现场材料审核认定。

5)教职工子女报名办法

公办学校教职工子女可就读其父母所在学校(跟随父母就读的初中学生不享受四星级高中指标生分配名额)。区镇公办学校教职工子女,经区镇审核后可就读其父母所在学校;直属学校教职工子女,经市教育局审核后可就读其父母所在学校。公办学校教职工指在编在岗教职工。

2.非本市户籍适龄儿童报名办法

非本市户籍适龄儿童报名办法按照《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》和《昆山市新市民子女公办学校积分入学管理实施细则》执行。

(三)招生要求

民办学校(含外来工子弟学校)按教育局审批同意的招生计划进行自主招生,招生简章须经教育局审批备案。民办学校应优先招收具备昆山市新市民子女公办学校积分入学资格但达不到公办学校积分入学准入分数线的新市民子女。凡违规招收的学生不能取得相应学籍。

严格控制班容量,小学、初中起始年级的班容量均控制在50人以内,外来工子弟学校起始年级的班容量控制在56人以内。

各中小学应当接收具有接受普通教育能力的残障儿童(包括肢残、智障、听障、视障等)随班就读,提供融合教育。随班就读人数超过5人,学校应依据《苏州市普通中小学附设特教班办班标准(试行)》设置特教班,并为残障儿童学习、康复提供必要的个别化的特殊教育服务和帮助。本市户籍符合条件的重度残障儿童不能就读普通学校的由监护人提出申请,可到市爱心学校入学。对极重度残障儿童由教育行政部门组织提供送教上门服务。

昆山市第二中学招收体育班学生30名。

学校必须在815日前,向适龄儿童父母或其他监护人发放《昆山市义务教育阶段入学通知书》。

(四)施教区认定细则

义务教育阶段学校施教区认定,原则上以学生父母或其他法定监护人的合法固定住所(专指具有房产证或房卡的住所)为准,具体细则如下:

1)学生父母或其他法定监护人的合法固定住所可以作为确定施教区的依据,与他人(非夫妻关系)共有产权的合法固定住所不能作为依据。本市户籍适龄儿童,户籍随祖父母、外祖父母的,也可以祖父母、外祖父母的合法固定住所作为确定施教区的依据。

2)学生本人户口与父母或其他法定监护人户口不一致的,以父母或其他法定监护人的合法固定住所为准。

3)学生父母或其他法定监护人的常住户口与合法固定住所不一致的,以合法固定住所为准。

4)本市户籍学生父母或其他法定监护人无合法固定住所且不与学生的祖父母或外祖父母居住在一起的,由教育局根据父母或其他监护人户口所在地和实际居住地等情况,统筹安排入学。

5)因房屋征收造成被征收人的子女入学地点发生变化的,可到新安置地就近入学;也可自房屋征收补偿安置协议签订之日起五年内,回房屋征收前的居住地学区入学。

6)学校应对服务对象提供的合法固定住所予以登记,合法固定住所自登记之日起5年内认定一名学区生(同一家庭多名孩子不受限制)。

四、关于幼儿园招生工作

()入学对象

1)具有本市常住户籍,年满3周岁(2013831日前出生,含831日,下同)的适龄儿童;

2)父母或其他监护人具有本市常住户籍,年满3周岁的适龄儿童;

3)依据《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》,达到积分要求的昆山新市民子女中的年满3周岁的适龄儿童;

4)按照相关政策规定,经批准同意在昆山市入学的年满3周岁的适龄儿童。

()报名办法

1)网上报名

本市户籍、父母或其他监护人具有本市户籍的适龄幼儿,监护人于530日~68日登录昆山教育网,点击“昆山市中小学、幼儿园招生入学报名系统”,按《昆山市户籍生入学报名操作手册》提示,先注册报名信息,再按报名号或手机号登陆系统填写相关信息。

2)现场材料审核

网上报名成功后,具有本市户籍的适龄幼儿的父母或其他监护人从网上报名系统中打印好《昆山市中小学、幼儿园招生入学报名表(户籍生)》,确认好相关报名信息后,持户口本、房产证、婴儿出生证和预防接种证等相关证明材料于61012日,到所填报的幼儿园进行现场材料审核认定。

3)集体户口报名办法

在本市无合法固定住所(专指具有房产证或房卡的住所)的本市集体户口人员子女一律于63日、4日持集体户口户籍证明、身份证等材料到教育局基础教育科登记报名,由教育局根据工作单位和实际居住地等情况统筹安排。

4)房屋被征收人报名办法

因房屋征收造成被征收人的子女入学地点发生变化的,可到新安置地就近入学,被征收人凭原房屋产权证(复印件)、新安置房屋产权证书或商品房购销合同、房屋征收补偿安置协议、被征收人及子女户口簿、市政府征收办开具的到相关学区学校报名的证明到学校进行现场材料审核认定;也可自房屋征收补偿安置协议签订之日起五年内,回房屋征收前的居住地学区入学,被征收人凭原房屋产权证(复印件)、房屋征收补偿安置协议、被征收人及子女户口簿、市政府征收办开具的到相关学区学校报名的证明到学校进行现场材料审核认定。

5)教职工子女报名办法

公办学校教职工子女可就读其父母所在学校。区镇公办学校教职工子女,经区镇审核后可就读其父母所在学校;直属学校教职工子女,经市教育局审核后可就读其父母所在学校。公办学校教职工指在编在岗教职工。

(三)招生要求

民办幼儿园按教育局审批同意的招生计划进行自主招生,招生简章须经教育局审批备案。民办普惠性幼儿园应优先招收学区内本地户籍生和符合公办学校积分入学准入分数线的新市民子女,再招收具备昆山市新市民子女公办学校积分入学资格但达不到公办学校积分入学准入分数线的新市民子女。未经登记注册的幼儿园,一律不得招生。

严格控制班容量,起始年级的班容量控制在35人以内。

非本市户籍适龄幼儿报名办法按照《昆山市新市民子女公办学校积分入学办法(试行)》和《昆山市新市民子女公办学校积分入学管理实施细则》执行。

本市户籍符合条件的残障适龄幼儿不能就读普通幼儿园的,可由监护人提出申请,到市爱心学校入学。

具有本市常住户籍的适龄幼儿,在确定幼儿园施教区时参照义务教育阶段学校施教区认定细则。

五、工作要求

()加强组织领导,精心组织实施

招生工作政策性强、涉及面广,必须从办好人民满意教育的高度出发,加强领导,精心组织,规范操作,严格执行管理制度和招生政策,坚决反对和抵制不正之风。

()优化服务措施,规范入学行为

各校要牢固树立“教育就是服务”的理念,以服务学生、方便家长为宗旨,完善服务措施,优化服务项目。认真做好电话咨询、施教区公示、来访接待等服务工作。各校要严格遵守幼儿园、义务教育入学日程安排和工作纪律,严禁任何学校违规组织各种形式的入学宣传,切实规范入学行为。

()加强行风建设,强化纪检监督

切实加强招生过程中的监察与纪检工作。各有关学校要认真执行招生规定,严格执行招生计划,严格执行收费政策。对违规招生的学校将追究主要领导的责任;对招生工作人员在招生过程中的违法行为,按照上级有关规定严肃处理。

本意见由市教育局负责解释。

2016年中学招生计划表
序号 招收班级数 招收人数 招生电话
1 昆山市玉山中学 10 500 57324253
2 昆山开发区青阳港学校初中部 8 400 57712117
3 昆山市兵希中学 8 400 57634690
4 昆山市蓬朗中学 7 350 57616721
5 昆山市第二中学 18 900 57591290
6 昆山市第二中学西校区 7+1 350+30 57591290
7 昆山市葛江中学 14 700 57352706
8 昆山市娄江实验学校初中部 12 600 50171366
9 昆山市城北中学 18 900 57757398-855
10 昆山高新区汉浦中学 8 400 36877868
11 昆山高新区吴淞江学校初中部 6 300 36633925
12 昆山市费俊龙中学 5 250 57652908
13 昆山市正仪中学 6 300 57891292
14 昆山市石牌中学 4 200 36905197
15 昆山市周市中学 8 400 57628673
16 昆山市新镇中学 16 800 57661030
17 昆山市陆家中学 15 750 57282055
18 昆山市花桥中学 8 400 57608090
19 昆山市花桥鑫苑中学 5 250 57696308
20 昆山市亭林中学 9 450 57461778
21 昆山市石浦中学 5 250 57277828
22 昆山市淀山湖中学 5 250 57051101
23 昆山市张浦中学 15 750 57441343
24 昆山市锦溪中学 4 200 57231637
25 昆山市周庄中学 4 200 57218336
小计 226 11280
26 秀峰中学 12 600 57798876
27 昆山国际初中部 6 240 57712222
28 开发区国际初中部 4 130 57378478
29 交大南洋初中部 4 180 57871818
30 昆山康桥初中部 6 210 82699186
31 通海实验中学 4 120 57656701
32 鹿峰中学 4 200 57336810
33 前景学校初中部 4 224 50371548
34 珠江学校初中部 6 336 55108217
小计 50 2240
合计数 276 13520
2016年小学招生计划表
序号 招收班级数 招收人数 招生电话
1 昆山经济技术开发区实验小学 7 350 36601982
2 昆山经济技术开发区青阳港学校小学部 6 300 57711329
3 昆山玉山镇第三中心小学校 4 200 57300367
4 昆山经济技术开发区中华园小学 5 250 57365606
5 昆山开发区蝶湖湾小学 3 150 50178978
6 昆山市开发区晨曦小学 8 400 57638136
7 昆山经济技术开发区世茂小学 4 200 36835601
8 昆山市蓬朗中心小学校 6 300 57619811
9 昆山经济技术开发区包桥小学 6 300 57713095
10 昆山开发区石予小学 8 400 36608501
11 昆山市开发区兵希小学 8 400 36907890
12 昆山市实验小学 6 300 57579150
13 昆山市实验小学西校区 6 300 57579150
14 昆山市柏庐实验小学 6 300 55236900
15 昆山市玉峰实验学校 5 250 57591800
16 昆山市娄江实验学校小学部 5 250 50171398
17 昆山市玉山镇第一中心小学 5 250 57555659
18 昆山市培本实验小学东校区 3 150 57554342
19 昆山市培本实验小学西校区 6 300 36885602
20 昆山市玉山镇朝阳小学 4 200 57306390
21 昆山市玉山镇赵厍小学 1 50 57306390
22 昆山高新区西塘实验小学 8 400 36680833
23 昆山市玉山镇司徒街小学 4 200 57302515
24 昆山市城北中心小学校 14 700 57797223
25 昆山高新区小河岸小学 4 200 57790934
26 昆山高新区美陆小学 2 100 57797223
27 昆山市城北高科园中心小学 6 300 57751878
28 昆山高新区振华实验小学 6 300 50330368
29 昆山市玉山镇同心小学 8 400 36808188
30 昆山高新区紫竹小学 4 200 36808188
31 昆山高新区吴淞江学校小学部 5 250 57538207
32 昆山高新区姜巷小学 1 50 57538207
33 昆山高新区新城域小学 7 350 57567521
34 昆山市巴城中心小学校 8 400 57651382
35 昆山市正仪中心小学校 4 200 57891320
36 昆山市石牌中心小学校 6 300 57681196
37 昆山市巴城镇黄泥山小学 6 300 57891467
38 昆山市裕元实验学校 8 400 57861583
39 昆山市周市镇永平小学 10 500 57605866
40 昆山市周市中心小学校 6 300 57627501
41 昆山市新镇中心小学校 6 300 57663128
42 昆山市周市华城美地小学 6 300 57641048
43 昆山市周市镇春晖小学 10 500 57625668
44 昆山市陆家中心校 11 550 57672251
45 昆山市陆家镇菉溪小学 7 350 36638912
46 昆山市菉溪小学沙葛校区 4 200 36638912
47 昆山市花桥中心小学校 4 200 57695068
48 昆山市花桥中心小学校集善校区 7 350 57695068
49 昆山花桥国际商务城花溪小学 4 200 57776858
50 昆山市徐公桥小学 6 300 57695068
51 昆山市千灯中心小学校(含南校区) 12 600 36916570
52 昆山市石浦中心小学校 6 300 57408097
53 昆山市千灯镇炎武小学 6 300 50355060
54 昆山市淀山湖中心小学 7 350 57481586
55 昆山市张浦中心小学校 6 300 57441456
56 昆山市张浦镇第二小学 10 500 83632999
57 昆山市张浦镇周巷小学 8 400 57441770
58 昆山市大市中心小学校 6 300 57256801
59 昆山市南港中心小学校 3 150 57421078
60 昆山市锦溪中心小学校 6 300 57227221
61 昆山市周庄中心小学校 4 200 57218068
小计 368 18400
62 爱心学校 1 10 57552789
63 昆山国际小学部 8 320 57704878
64 开发区国际小学部 7 280 57376466
65 昆山康桥小学部 9 324 82699186
66 开发区前景学校 14 784 50371548
67 珠江小学 16 896 57865422
68 力量小学 10 560 57782958
69 夏桥小学 8 448 57280828
70 玉山小学 6 336
71 大公小学 6 336 50314315
72 五联小学 6 336 57768036
73 新昆小学 11 616 57293111
小计 102 5246
合计数 470 23646
2016年幼儿园招生计划表
序号 招收班级数 招收人数 招生电话
1 昆山市绣衣幼儿园 10 350 57300946
2 昆山市仁宝幼儿园 6 210 57703523
3 昆山市锦华幼儿园 3 105 57707986
4 昆山市西湾幼儿园 3 105 57309344
5 昆山市西湾幼儿园富华幼儿园 3 105 57309344
6 昆山市玉山镇三中心幼儿园 3 105 57391082
7 昆山开发区包桥小学附属美华幼儿园 3 105 57033178
8 昆山开发区东部新城幼儿园 7 245 57909518
9 昆山经济技术开发区世茂幼儿园 3 105 36835631
10 昆山开发区绿地幼儿园 2 70 36905015
11 昆山开发区晨曦幼儿园 3 105 57631121
12 昆山开发区夏驾幼儿园 6 210 55381001
13 昆山开发区珠江御景幼儿园 3 105 36916321
14 昆山开发区蓬朗幼儿园 6 210 57611412
15 昆山开发区石予小学附属幼儿园 5 175 36608536
16 昆山经济技术开发区蓬欣幼儿园 4 140 57813860
17 昆山市中华园幼儿园(民办) 5 175 57385596
18 昆山开发区世茂蝶湖湾小学附属幼儿园 5 175 50130212
19 昆山市实验幼儿园 4 140 57506397
20 昆山市实验幼儿园澞和苑分园 2 70 57558381
21 昆山市实验幼儿园金谷园分园 2 70 57553977
22 昆山市红峰幼儿园 3 105 57554966
23 昆山市柏庐幼儿园 3 105 57552190
24 昆山市江南春晓幼儿园(民办) 3 105 57501599
25 昆山市汉浦书香幼儿园(民办) 3 105 57826111
26 昆山市玉山镇北珊湾幼儿园 3 105 57554968
27 昆山高新区鹿城幼儿园 5 175 55235698
28 昆山高新区前进幼儿园 3 105 57235088-8008
29 昆山市玉山镇朝阳幼儿园 4 140 57306581
30 昆山高新区娄汀苑幼儿园 3 105 57306581
31 昆山高新区城北幼儿园 6 210 57792474
32 昆山高新区美陆小学附属幼儿园 2 70 36687278
33 昆山市城北富士康幼儿园 6 210 57792018
34 昆山高新区水秀幼儿园 3 105 57792018
35 昆山市玉山镇一中心小学幼儿园 3 105 57511622
36 昆山高新区青淞幼儿园 4 140 57555659
37 昆山市玉山镇司徒街幼儿园 3 105 55214935
38 昆山高新区西塘实验小学附属幼儿园 2 70 57511786
39 昆山高新区西塘实验小学附属虹祺幼儿园 4 140 36680822
40 昆山高新区振华实验幼儿园 4 140 55239218
41 昆山高新区振华幼儿园分部 2 70 55239218
42 昆山高新区翰林幼儿园 7 245 36823555
43 昆山高新区新华舍幼儿园 4 140 36831797
44 昆山高新区新华舍枫景英伦分部 4 140 36831797
45 昆山高新区南星渎幼儿园 4 140 57990301
46 昆山高新区九方城幼儿园 4 140 36823555
47 昆山市高新区紫竹幼儿园 3 105 36823555
48 昆山高新区茗景苑幼儿园 3 105 57990301
49 昆山市玉山镇群星幼儿园 1 35 50193503
50 昆山市玉山镇姜巷幼儿园 1 35 57804515
51 昆山市玉山镇城中幼儿园 1 35 57534060
52 昆山市城中幼儿园共青分园 3 105 57534060
53 阳澄湖科技园幼儿园(原名和风雅颂幼儿园) 2 70
54 时代中央社区幼儿园(暂名、民办) 2 70
55 昆山市玉山镇城北福娃幼儿园 4 140 57093916
56 昆山市玉山镇童心幼儿园 3 105 55172600
57 昆山市玉山镇童乐幼儿园 3 105 50170930-808
58 昆山市枫景苑翔艺幼儿园(民办) 3 105 57377724
59 昆山大公翔艺幼儿园(民办) 3 105 55200052
60 昆山市阳光圣杰幼儿园(民办) 3 105 57752277-8008
61 昆山三之三新城域幼儿园(民办) 9 315 55180319-8006
62 昆山市巴城中心幼儿园 9 315 36687299
63 昆山市正仪中心幼儿园 4 140 57891132
64 昆山市石牌中心幼儿园 5 175 57686380
65 昆山市巴城镇凤栖园幼儿园 5 175 57683066
66 昆山市新城幼儿园 2 70 57800977
67 昆山市裕元实验幼儿园 5 175 57861285
68 昆山市周市中心小学附属幼儿园 3 105 57621099
69 昆山市新镇中心幼儿园 6 210 57661032
70 昆山市陆杨中心校幼儿园 3 105 57641451
71 昆山市周市镇光大幼儿园 4 140 50318512
72 昆山周市白塔幼儿园 6 210 57861285
73 昆山周市金澄幼儿园 4 140 36685801
74 昆山周市东澳幼儿园 2 70 36685801
75 昆山周市鑫茂幼儿园 2 70 57640008
76 昆山周市宏盛幼儿园 3 105 36832388
77 昆山周市五丰幼儿园 4 140 36688708
78 昆山黄浦幼儿园 3 105 57119600
79 昆山华城美地幼儿园(民办) 3 105 57117298
80 昆山市三之三幼儿园(民办) 2 70 57862633
81 昆山市爱儿法幼儿园(民办) 2 70 57664380
82 昆山市三之三大德世家幼儿园(民办) 3 105 82605828-8006
83 昆山博顿幼儿园(民办) 3 105 57069113
84 昆山周市黄金海岸幼儿园(民办) 2 70 18962681007
85 昆山市陆家中心幼儿园 6 210 57671070
86 昆山陆家东方幼儿园(民办) 5 175 57281692
87 昆山陆家夏桥幼儿园(民办) 4 140 57672297
88 昆山市花桥中心幼儿园 5 175 57692812
89 昆山花桥曹安幼儿园 4 140 50139087
90 昆山花桥国际商务城花溪幼儿园 4 140 36835301
91 昆山花桥国际商务城鑫苑幼儿园 4 140 50131562
92 昆山花桥国际商务城聚福幼儿园 6 210 50130592
93 昆山花桥国际商务城启航幼儿园 3 105 83639006
94 昆山花桥天福幼儿园 2 70 57692812
95 昆山花桥集善幼儿园(民办) 3 105
96 昆山东方剑桥中城幼儿园(民办) 2 70 50337649
97 昆山花桥裕花幼儿园(民办) 2 70 36682281
98 昆山市千灯镇淞南幼儿园 7 245 36882000
99 昆山市千灯中心幼儿园 5 175 57465714
100 昆山市石浦中心幼儿园 5 175 57404591
101 昆山市千灯中心幼儿园美景分园 6 210 57465714
102 昆山市淀山湖中心幼儿园(含花园幼儿园) 9 315 57481534
103 昆山市张浦中心幼儿园 10 350 57450645
104 昆山市张浦中心幼儿园英伦分园 3 105 83663550
105 昆山市张浦中心幼儿园亲水分园 3 105 83663360
106 昆山市张浦镇第二幼儿园 6 210 82625628
107 张浦第二幼儿园银河分园 2 70 82625628
108 张浦第二幼儿园舜江分园 3 105 82625628
109 昆山市张浦镇周巷幼儿园 6 210 57275697
110 昆山市大市中心小学附属幼儿园 4 140 57252645
111 昆山市南港中心小学附设幼儿园 4 140 57421387
112 昆山市锦溪中心幼儿园(含环湖幼儿园) 8 280 57231001
113 昆山市周庄镇中心幼儿园 2 70 36901098
114 昆山市周庄镇中心幼儿园新镇区分园 4 140 36901098
115 昆山市周庄镇龙亭幼儿园 1 35 36901098
小计 447 15645
116 机关幼儿园 4 140 57552168
117 翡翠湾幼儿园 2 70 36832750
118 奥园分园 2 70 36882000
119 花园幼儿园 3 105 57498581
120 狭港幼儿园 1 35 57227706
121 虬泽幼儿园 1 35 57227705
122 安伦分部 2 70 36613128
123 雍景湾幼儿园 2 70 57334113
124 星空艺术幼儿园 5 175 57630116
125 育英幼儿园 7 245 57702345
126 国际幼儿园 3 105 57364222
127 圣欣幼儿园 4 140 57821278
128 圣欣美德幼儿园 2 70 36809991
129 育才幼儿园 2 70 57286745
130 东方合丰幼儿园 5 175 50173788
131 东方巴城幼儿园 4 140 50173788
132 千灯少卿幼儿园 3 105 57473999
133 张浦锦程幼儿园 4 140 15862687615
134 千灯浦园幼儿园 4 140 57955203
135 张浦新昆幼儿园 4 140 57456789
136 巴城资源理城幼儿园 3 105 18952454621
137 鑫茂东区幼儿园 6 210 13962111636
138 花桥集善幼儿园 3 105
小计 76 2660
合计数 523 18305